Usage Statistics for www.sbsmebel.ru

Период статистики: Сентябрь 2008
Дата создания 01-Oct-2008 03:55 MSD



[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Сентябрь 2008
Всего запросов 272905
Всего файлов 223921
Всего страниц 84191
Всего посещений 15599
Всего килобайт 2184312
Всего уникальных сайтов 2816
Всего уникальных URL 908
Всего уникальных ссылающихся страниц 512
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 542
. В среднем Max
Обращений в час 379 4748
Обращений в день 9096 13965
Файлов в день 7464 11246
Страниц в день 2806 8258
Посещений в день 519 1119
Объём в день (Кбайт) 72810 102774
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 223921
Код 206 - Partial Content 708
Код 301 - Moved Permanently 11053
Код 302 - Found 188
Код 304 - Not Modified 34622
Код 401 - Unauthorized 12
Код 404 - Not Found 2376
Код 500 - Internal Server Error 25

Использование по дням на Сентябрь 2008

Статистика по дням на Сентябрь 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 6624 2.43% 5725 2.56% 2136 2.54% 551 3.53% 123 4.37% 56758 2.60%
2 9698 3.55% 8309 3.71% 3052 3.63% 668 4.28% 159 5.65% 77234 3.54%
3 9531 3.49% 7823 3.49% 4590 5.45% 972 6.23% 143 5.08% 70203 3.21%
4 8798 3.22% 7557 3.37% 4510 5.36% 884 5.67% 128 4.55% 65258 2.99%
5 7789 2.85% 6518 2.91% 3395 4.03% 856 5.49% 121 4.30% 59645 2.73%
6 7760 2.84% 7276 3.25% 5594 6.64% 964 6.18% 102 3.62% 53199 2.44%
7 9756 3.57% 9166 4.09% 8258 9.81% 1119 7.17% 94 3.34% 59868 2.74%
8 8964 3.28% 7747 3.46% 4224 5.02% 691 4.43% 135 4.79% 70898 3.25%
9 8821 3.23% 6949 3.10% 2631 3.13% 446 2.86% 146 5.18% 70029 3.21%
10 8333 3.05% 6601 2.95% 2404 2.86% 424 2.72% 157 5.58% 71061 3.25%
11 9492 3.48% 7724 3.45% 3097 3.68% 561 3.60% 201 7.14% 87111 3.99%
12 8762 3.21% 7166 3.20% 2405 2.86% 447 2.87% 190 6.75% 79495 3.64%
13 5010 1.84% 3943 1.76% 2178 2.59% 415 2.66% 118 4.19% 43540 1.99%
14 5694 2.09% 4505 2.01% 2334 2.77% 398 2.55% 112 3.98% 45555 2.09%
15 11541 4.23% 8973 4.01% 2597 3.08% 402 2.58% 168 5.97% 92198 4.22%
16 12849 4.71% 10654 4.76% 2691 3.20% 434 2.78% 172 6.11% 101625 4.65%
17 13029 4.77% 9988 4.46% 2419 2.87% 425 2.72% 187 6.64% 99363 4.55%
18 13965 5.12% 10884 4.86% 2760 3.28% 514 3.30% 162 5.75% 94332 4.32%
19 10033 3.68% 7894 3.53% 2473 2.94% 385 2.47% 149 5.29% 79348 3.63%
20 5353 1.96% 4142 1.85% 1991 2.36% 327 2.10% 97 3.44% 43884 2.01%
21 6894 2.53% 4806 2.15% 2051 2.44% 357 2.29% 111 3.94% 48512 2.22%
22 13708 5.02% 11246 5.02% 2509 2.98% 477 3.06% 180 6.39% 102774 4.71%
23 12137 4.45% 9693 4.33% 2924 3.47% 490 3.14% 188 6.68% 90867 4.16%
24 8701 3.19% 7680 3.43% 2132 2.53% 399 2.56% 163 5.79% 81564 3.73%
25 9271 3.40% 7831 3.50% 1813 2.15% 404 2.59% 184 6.53% 80148 3.67%
26 9335 3.42% 7879 3.52% 1810 2.15% 387 2.48% 152 5.40% 83311 3.81%
27 6662 2.44% 5090 2.27% 1621 1.93% 346 2.22% 111 3.94% 50769 2.32%
28 5717 2.09% 4972 2.22% 1424 1.69% 312 2.00% 113 4.01% 50871 2.33%
29 10767 3.95% 8877 3.96% 1510 1.79% 355 2.28% 187 6.64% 102605 4.70%
30 7911 2.90% 6303 2.81% 658 0.78% 256 1.64% 163 5.79% 72288 3.31%

Использование по часам на Сентябрь 2008

Статистика по часам на Сентябрь 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 248 7459 2.73% 172 5172 2.31% 92 2779 3.30% 1640 49187 2.25%
1 143 4311 1.58% 119 3592 1.60% 89 2677 3.18% 932 27955 1.28%
2 103 3111 1.14% 86 2585 1.15% 85 2574 3.06% 657 19697 0.90%
3 93 2812 1.03% 76 2291 1.02% 83 2513 2.98% 568 17041 0.78%
4 92 2765 1.01% 76 2290 1.02% 84 2527 3.00% 574 17215 0.79%
5 108 3241 1.19% 91 2740 1.22% 99 2985 3.55% 636 19092 0.87%
6 122 3676 1.35% 103 3111 1.39% 93 2804 3.33% 761 22824 1.04%
7 150 4510 1.65% 125 3757 1.68% 113 3408 4.05% 1080 32405 1.48%
8 275 8263 3.03% 240 7207 3.22% 109 3297 3.92% 2171 65125 2.98%
9 430 12920 4.73% 352 10585 4.73% 120 3629 4.31% 3646 109385 5.01%
10 516 15506 5.68% 454 13640 6.09% 127 3836 4.56% 4787 143613 6.57%
11 725 21762 7.97% 611 18345 8.19% 137 4115 4.89% 5574 167213 7.66%
12 589 17697 6.48% 478 14358 6.41% 131 3949 4.69% 4828 144846 6.63%
13 678 20365 7.46% 563 16903 7.55% 138 4152 4.93% 5943 178299 8.16%
14 593 17804 6.52% 475 14269 6.37% 126 3802 4.52% 5219 156563 7.17%
15 708 21248 7.79% 582 17476 7.80% 156 4699 5.58% 5995 179857 8.23%
16 831 24954 9.14% 688 20657 9.23% 161 4837 5.75% 6396 191894 8.79%
17 435 13060 4.79% 348 10463 4.67% 121 3632 4.31% 3746 112381 5.14%
18 434 13037 4.78% 378 11344 5.07% 177 5333 6.33% 3307 99206 4.54%
19 411 12345 4.52% 330 9917 4.43% 116 3486 4.14% 2902 87072 3.99%
20 375 11273 4.13% 281 8452 3.77% 129 3871 4.60% 2898 86931 3.98%
21 342 10267 3.76% 279 8394 3.75% 97 2921 3.47% 3085 92546 4.24%
22 418 12542 4.60% 350 10526 4.70% 114 3424 4.07% 3517 105499 4.83%
23 265 7977 2.92% 194 5847 2.61% 98 2941 3.49% 1949 58467 2.68%

Первые 30 из 908 URL
# запросов Кбайт URL
1 44657 16.36% 262448 12.02% /
2 24481 8.97% 23032 1.05% /pngbehavior.htc
3 10043 3.68% 45851 2.10% /wstat/
4 3486 1.28% 59203 2.71% /wp-content/themes/SBS/style.css
5 3362 1.23% 328116 15.02% /wp-includes/js/prototype.js
6 3232 1.18% 4881 0.22% /wp-includes/js/scriptaculous/sound.js
7 3230 1.18% 6695 0.31% /wp-includes/js/scriptaculous/scriptaculous.js
8 3195 1.17% 6810 0.31% /js/help.js
9 3163 1.16% 9435 0.43% /js/iepngfix_tilebg.js
10 3153 1.16% 95793 4.39% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
11 3149 1.15% 77440 3.55% /wp-includes/js/scriptaculous/dragdrop.js
12 3146 1.15% 25315 1.16% /wp-includes/js/scriptaculous/slider.js
13 3144 1.15% 85667 3.92% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
14 3142 1.15% 11655 0.53% /wp-includes/js/scriptaculous/builder.js
15 1714 0.63% 8856 0.41% /favicon.ico
16 1147 0.42% 24479 1.12% /feed/
17 911 0.33% 8447 0.39% /network/krasnodar/
18 775 0.28% 69 0.00% /robots.txt
19 759 0.28% 3579 0.16% /network/
20 643 0.24% 173 0.01% /category/news/feed/rss/
21 508 0.19% 4343 0.20% /network/rostov/
22 431 0.16% 12037 0.55% /netshop/mm/subcat1/
23 384 0.14% 3363 0.15% /network/volgograd/
24 366 0.13% 3306 0.15% /network/samara/
25 349 0.13% 2639 0.12% /help/
26 345 0.13% 71 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
27 289 0.11% 223 0.01% /netcat_files/386/h_30c8109f8492b988556d5ad1044b5e67
28 282 0.10% 306 0.01% /netcat_files/386/h_cf0ae462e4d0b8103c991d053addad50
29 279 0.10% 203 0.01% /netcat_files/349/h_615eb067db6229019771bee724edadcf
30 278 0.10% 239 0.01% /netcat_files/372/h_1e359b2d93abee473ccc7e68628ccdda
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 908 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 3362 1.23% 328116 15.02% /wp-includes/js/prototype.js
2 44657 16.36% 262448 12.02% /
3 3153 1.16% 95793 4.39% /wp-includes/js/scriptaculous/effects.js
4 3144 1.15% 85667 3.92% /wp-includes/js/scriptaculous/controls.js
5 3149 1.15% 77440 3.55% /wp-includes/js/scriptaculous/dragdrop.js
6 3486 1.28% 59203 2.71% /wp-content/themes/SBS/style.css
7 10043 3.68% 45851 2.10% /wstat/
8 3146 1.15% 25315 1.16% /wp-includes/js/scriptaculous/slider.js
9 1147 0.42% 24479 1.12% /feed/
10 24481 8.97% 23032 1.05% /pngbehavior.htc
11 219 0.08% 18950 0.87% /wstat/usage_200809.html
12 431 0.16% 12037 0.55% /netshop/mm/subcat1/
13 3142 1.15% 11655 0.53% /wp-includes/js/scriptaculous/builder.js
14 3163 1.16% 9435 0.43% /js/iepngfix_tilebg.js
15 1714 0.63% 8856 0.41% /favicon.ico
16 911 0.33% 8447 0.39% /network/krasnodar/
17 3195 1.17% 6810 0.31% /js/help.js
18 3230 1.18% 6695 0.31% /wp-includes/js/scriptaculous/scriptaculous.js
19 3232 1.18% 4881 0.22% /wp-includes/js/scriptaculous/sound.js
20 508 0.19% 4343 0.20% /network/rostov/

Первые 20 из 418 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 44657 16.36% 9461 62.74% /
2 10043 3.68% 764 5.07% /wstat/
3 643 0.24% 642 4.26% /category/news/feed/rss/
4 431 0.16% 390 2.59% /netshop/mm/subcat1/
5 911 0.33% 295 1.96% /network/krasnodar/
6 508 0.19% 261 1.73% /network/rostov/
7 1147 0.42% 236 1.57% /feed/
8 366 0.13% 151 1.00% /network/samara/
9 219 0.08% 104 0.69% /wstat/usage_200809.html
10 246 0.09% 92 0.61% /network/saratov/
11 267 0.10% 89 0.59% /network/togliatti/
12 279 0.10% 84 0.56% /netcat_files/349/h_615eb067db6229019771bee724edadcf
13 156 0.06% 81 0.54% /feed/rss/
14 384 0.14% 72 0.48% /network/volgograd/
15 276 0.10% 71 0.47% /netcat_files/350/h_87273d55630a4c21fdd51d21d750edcb
16 158 0.06% 61 0.40% /network/stavropol/
17 759 0.28% 60 0.40% /network/
18 250 0.09% 53 0.35% /netcat_files/350/h_7da128622f476c41810c5265601fd1c8
19 224 0.08% 52 0.34% /network/astrakhan/
20 76 0.03% 49 0.32% /news/otkrytie-gipermarketa-ashan/

Первые 20 из 442 последних страниц
# запросов посещений URL
1 44657 16.36% 8630 57.82% /
2 10043 3.68% 769 5.15% /wstat/
3 643 0.24% 638 4.27% /category/news/feed/rss/
4 911 0.33% 339 2.27% /network/krasnodar/
5 1147 0.42% 224 1.50% /feed/
6 508 0.19% 203 1.36% /network/rostov/
7 384 0.14% 162 1.09% /network/volgograd/
8 759 0.28% 148 0.99% /network/
9 366 0.13% 144 0.96% /network/samara/
10 119 0.04% 116 0.78% /netshop/
11 282 0.10% 101 0.68% /netcat_files/386/h_cf0ae462e4d0b8103c991d053addad50
12 431 0.16% 101 0.68% /netshop/mm/subcat1/
13 219 0.08% 101 0.68% /wstat/usage_200809.html
14 267 0.10% 95 0.64% /network/togliatti/
15 289 0.11% 92 0.62% /netcat_files/386/h_30c8109f8492b988556d5ad1044b5e67
16 246 0.09% 83 0.56% /network/saratov/
17 156 0.06% 77 0.52% /feed/rss/
18 224 0.08% 77 0.52% /network/astrakhan/
19 249 0.09% 74 0.50% /service/
20 264 0.10% 71 0.48% /job/

Первые 30 из 2816 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 22130 8.11% 22119 9.88% 121512 5.56% 2320 14.87% titan.timeweb.ru
2 18955 6.95% 18950 8.46% 103369 4.73% 4740 30.39% clients.11.12.47.78.hostd.ru
3 9264 3.39% 6059 2.71% 55072 2.52% 185 1.19% 194.186.178.186
4 9199 3.37% 36 0.02% 4431 0.20% 163 1.04% v3780.vps.masterhost.ru
5 3083 1.13% 2802 1.25% 26349 1.21% 37 0.24% inside-ip-115.astranet.ru
6 3005 1.10% 3005 1.34% 21285 0.97% 248 1.59% optimus.firmus.ru
7 2598 0.95% 2598 1.16% 11987 0.55% 176 1.13% credit.ispvds.com
8 2116 0.78% 2080 0.93% 11377 0.52% 6 0.04% nat1.rlan.ru
9 2065 0.76% 2063 0.92% 9921 0.45% 210 1.35% ankatronix.ru
10 1848 0.68% 1847 0.82% 9866 0.45% 2 0.01% 168.net-34-pppoe-pool.kaluga.ru
11 1719 0.63% 1672 0.75% 8970 0.41% 1 0.01% 213.221.46.230
12 1521 0.56% 1521 0.68% 7070 0.32% 113 0.72% 93-80-195-117.broadband.corbina.ru
13 1476 0.54% 1471 0.66% 8637 0.40% 4 0.03% 87.226.222.214
14 1240 0.45% 1238 0.55% 7147 0.33% 3 0.02% fa151.45.fix-addr.vsi.ru
15 1196 0.44% 1195 0.53% 29428 1.35% 178 1.14% p10-04.opera-mini.net
16 1169 0.43% 85 0.04% 1012 0.05% 2 0.01% ip-86-110-175-139.spark-rostov.ru
17 1075 0.39% 689 0.31% 9546 0.44% 76 0.49% ce2-ats32.aaanet.ru
18 1063 0.39% 790 0.35% 10490 0.48% 10 0.06% 217.150.45.157
19 1023 0.37% 165 0.07% 2967 0.14% 5 0.03% xdsl-85-172-139-26.soes.su
20 928 0.34% 75 0.03% 968 0.04% 2 0.01% 90.150.93.109
21 900 0.33% 145 0.06% 1794 0.08% 2 0.01% host57.142-26-81.krasnodar.ugtel.ru
22 878 0.32% 877 0.39% 4158 0.19% 1 0.01% 85.172.97.70
23 854 0.31% 180 0.08% 2009 0.09% 3 0.02% host-81-6.elsv-v.ru
24 852 0.31% 852 0.38% 3960 0.18% 2 0.01% 88.147.144.34
25 843 0.31% 68 0.03% 874 0.04% 1 0.01% 93.95.40.140
26 811 0.30% 679 0.30% 9186 0.42% 16 0.10% present-tlt.ru
27 810 0.30% 810 0.36% 3699 0.17% 49 0.31% 93-80-203-232.broadband.corbina.ru
28 794 0.29% 793 0.35% 3875 0.18% 1 0.01% 92.244.234.155
29 780 0.29% 67 0.03% 1002 0.05% 2 0.01% host221.142-26-81.krasnodar.ugtel.ru
30 754 0.28% 753 0.34% 3516 0.16% 2 0.01% 85.172.60.187
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 2816 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 22130 8.11% 22119 9.88% 121512 5.56% 2320 14.87% titan.timeweb.ru
2 18955 6.95% 18950 8.46% 103369 4.73% 4740 30.39% clients.11.12.47.78.hostd.ru
3 9264 3.39% 6059 2.71% 55072 2.52% 185 1.19% 194.186.178.186
4 1196 0.44% 1195 0.53% 29428 1.35% 178 1.14% p10-04.opera-mini.net
5 3083 1.13% 2802 1.25% 26349 1.21% 37 0.24% inside-ip-115.astranet.ru
6 3005 1.10% 3005 1.34% 21285 0.97% 248 1.59% optimus.firmus.ru
7 2598 0.95% 2598 1.16% 11987 0.55% 176 1.13% credit.ispvds.com
8 2116 0.78% 2080 0.93% 11377 0.52% 6 0.04% nat1.rlan.ru
9 1063 0.39% 790 0.35% 10490 0.48% 10 0.06% 217.150.45.157
10 2065 0.76% 2063 0.92% 9921 0.45% 210 1.35% ankatronix.ru
11 1848 0.68% 1847 0.82% 9866 0.45% 2 0.01% 168.net-34-pppoe-pool.kaluga.ru
12 1075 0.39% 689 0.31% 9546 0.44% 76 0.49% ce2-ats32.aaanet.ru
13 811 0.30% 679 0.30% 9186 0.42% 16 0.10% present-tlt.ru
14 1719 0.63% 1672 0.75% 8970 0.41% 1 0.01% 213.221.46.230
15 1476 0.54% 1471 0.66% 8637 0.40% 4 0.03% 87.226.222.214
16 615 0.23% 590 0.26% 7250 0.33% 13 0.08% ns3.trunkcom.ru
17 1240 0.45% 1238 0.55% 7147 0.33% 3 0.02% fa151.45.fix-addr.vsi.ru
18 1521 0.56% 1521 0.68% 7070 0.32% 113 0.72% 93-80-195-117.broadband.corbina.ru
19 336 0.12% 326 0.15% 6179 0.28% 95 0.61% 66.90.73.188
20 511 0.19% 334 0.15% 5145 0.24% 6 0.04% ip98-182.adsl.wplus.ru

Первые 30 из 512 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 56474 20.69% http://sbsmebel.ru/
2 21981 8.05% http://sbsmebel.ru/network/krasnodar/
3 12261 4.49% http://sbsmebel.ru/network/rostov/
4 9845 3.61% http://sbsmebel.ru/network/samara/
5 9467 3.47% http://sbsmebel.ru/network/volgograd/
6 8262 3.03% http://mgudt.com
7 5420 1.99% http://sbsmebel.ru/network/saratov/
8 5374 1.97% http://dleclub.ru
9 5315 1.95% http://sbsmebel.ru/network/
10 5195 1.90% http://sbsmebel.ru/wp-content/themes/SBS/style.css
11 5172 1.90% Yandex
12 5110 1.87% http://sbsmebel.ru/network/togliatti/
13 5073 1.86% http://yandex.ru/yandsearch
14 3470 1.27% http://sbsmebel.ru/help/
15 3432 1.26% http://sbsmebel.ru/network/stavropol/
16 3358 1.23% http://sbsmebel.ru/network/sochi/
17 3353 1.23% http://sbsmebel.ru/network/astrakhan/
18 3295 1.21% http://yomoda.ru
19 2689 0.99% http://sbsmebel.ru/job/
20 2453 0.90% http://sbsmebel.ru/help/frame/
21 2142 0.78% http://www.opt-mir.ru
22 2123 0.78% http://www.bonpetshop.ru/
23 1969 0.72% http://sbsmebel.ru/help/soft/
24 1961 0.72% http://www.a-kamin.ru/
25 1927 0.71% http://videopartitura.ru/
26 1869 0.68% http://www.tetramarket.ru/
27 1793 0.66% http://sbsmebel.ru/company/news/
28 1516 0.56% http://leproza.ru
29 1509 0.55% http://www.google.ru/search
30 1496 0.55% http://kastus.ru
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 1015 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 59 3.05% я│п╠я│
2 56 2.90% я│п╠я│ п╪п╣п╠п╣п╩я▄
3 53 2.74% п║п▒п║
4 50 2.59% п╪п╣п╠п╣п╩я▄ я│п╠я│
5 29 1.50% ЯАЯ
6 26 1.35% п╪п╣п╠п╣п╩я▄ п║п▒п║
7 22 1.14% www.sbsmebel.ru
8 22 1.14% п╨я┐я┘п╬п╫п╫я▀п╣ я┐пЁп╬п╩п╨п╦
9 19 0.98% я│п╠я│ п╨я─п╟я│п╫п╬п╢п╟я─
10 16 0.83% ЛЕАЕКЭ ЯАЯ
11 15 0.78% ЛЕАЕКЭ яая
12 14 0.72% п╪п╣п╠п╣п╩я▄п╫я▀п╧ я├п╣п╫я┌я─ я│п╠я│
13 14 0.72% ЛЕАЕКЭМШИ ЖЕМРП яая
14 13 0.67% п╪п╣п╠п╣п╩я▄п╫я▀п╧ я├п╣п╫я┌я─ п║п▒п║
15 12 0.62% п°п╣п╠п╣п╩я▄ п║п▒п║
16 11 0.57% п╪п╣п╠п╣п╩я▄
17 10 0.52% п║п▒п║ п╪п╣п╠п╣п╩я▄
18 10 0.52% п╪п╣п╠п╣п╩я▄ п║п▒п║ п╡ п▓п╬п╩пЁп╬пЁя─п╟п╢п╣
19 9 0.47% sbsmebel.ru
20 8 0.41% sbs mebel
Посмотреть все строки поиска

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% 1 0.01% www.rabota

Первые 15 из 542 броузеров
# запросов Броузер
1 172913 63.36% Microsoft Internet Exploder
2 69757 25.56% Netscape
3 3248 1.19% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
4 2919 1.07% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; ru)
5 2029 0.74% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
6 1994 0.73% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 1626 0.60% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 1619 0.59% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 1535 0.56% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
10 1446 0.53% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru)
11 789 0.29% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; ru)
12 784 0.29% Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 781 0.29% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; ru)
14 774 0.28% Opera/9.52 (Windows NT 6.0; U; ru)
15 682 0.25% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; ru)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Сентябрь 2008

Первые 29 из 29 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 150390 55.11% 124439 55.57% 1088122 49.82% Российская Федерация
2 103886 38.07% 85206 38.05% 919820 42.11% Нераспознанные/неизвестные
3 7770 2.85% 6398 2.86% 88106 4.03% Сетевые организации
4 5683 2.08% 5104 2.28% 39279 1.80% США коммерческие
5 1328 0.49% 468 0.21% 6486 0.30% Бывший СССР (SU)
6 1202 0.44% 1032 0.46% 12883 0.59% Старый Arpanet (arpa)
7 961 0.35% 788 0.35% 9362 0.43% Тувалау
8 356 0.13% 303 0.14% 4672 0.21% Некоммерческие организации
9 288 0.11% 219 0.10% 3834 0.18% Украина
10 251 0.09% 138 0.06% 1887 0.09% Италия
11 209 0.08% 84 0.04% 1244 0.06% Беларусь
12 202 0.07% 162 0.07% 3429 0.16% Германия
13 83 0.03% 78 0.03% 1222 0.06% Испания
14 72 0.03% 56 0.03% 829 0.04% Республика Чехия
15 45 0.02% 43 0.02% 530 0.02% Турция
16 37 0.01% 34 0.02% 557 0.03% Молдавия
17 27 0.01% 9 0.00% 597 0.03% Иордания
18 25 0.01% 23 0.01% 390 0.02% Индия
19 24 0.01% 17 0.01% 265 0.01% Финляндия
20 22 0.01% 5 0.00% 136 0.01% Бразилия
21 15 0.01% 8 0.00% 279 0.01% Саудовская Аравия
22 12 0.00% 3 0.00% 85 0.00% Объединённое Королевство
23 6 0.00% 5 0.00% 81 0.00% Мексика
24 4 0.00% 2 0.00% 97 0.00% Япония
25 2 0.00% 1 0.00% 49 0.00% Австрия
26 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Швеция
27 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Индонезия
28 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Польша
29 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Румыния


Generated by Webalizer Version 2.01